Résultats 2019
Campus Bingue : Prépa n°1 pour les préparations et concours des écoles d'ingénieurs, de commerce post-bac, d'universités et d'écoles spécialisés.
Source : Enquête de la Junior Entreprise de Centrale Supélec
Concours Post-Bac
Avec plus de 600 candidats préparés en 2019, et un taux de succès exceptionnel de 96% (calculé sur le top 3 des écoles présentées par nos étudiants), CampusBingue confirme sa position de prépa leader pour les préparations aux concours des écoles de commerce post-bac.
CONCOURS SESAME | 79% d'admis à au moins une école. 82% d'admis au BBA de l'ESSEC, l'école la plus sélective du concours SESAME. |
CONCOURS ACCES | 83% d'admis à au moins une école. 127 étudiants admis à l'IESEG, dont le major et le vice-major du concours. |
CONCOURS LINK | 87% d'admis à au moins une école. |
CONCOURS PASS | 91% d'admis à au moins une école. |
BACHELORS ECRICOME/ATOUT+3 | 89% d'admis à au moins un Bachelor. |
Concours Bac+2
Avec plus de 300 candidats préparés en 2019, et un taux de succès exceptionnel moyen de 82% (calculé sur le top 3 des écoles présentées par nos étudiants), CampusBingue confirme sa position de prépa leader pour les préparations aux admissions parallèles des Grandes Ecoles, MS et IAE.
CONCOURS PASSERELLE 1 | 83% d'admis à au moins une école. 68% d'admis à Grenoble Ecole de Management, l'école la plus sélective du concours Passerelle 1. |
CONCOURS TREMPLIN 1 | 75% d'admis à Neoma et Kedge. |
CONCOURS EDHEC AST1 | 79% d'admis au concours de l'EDHEC AST1 |
TAGE 2 | Nos étudiants ont obtenu un score moyen de 14 sur 20 au TAGE 2 en 2019, soit 3,2 points de plus que la moyenne nationale. |
TOEIC | Nos étudiants ont obtenu une moyenne de 910 sur 990 au TOEIC. |
ENTRETIENS DE MOTIVATION | Une moyenne exceptionnelle de 16 sur 20 pour nos étudiants avec plus de 30% de nos étudiants ayant décroché la note maximale de 20 sur 20 à un ou plusieurs entretiens. |
Concours Bac+3 et plus
Avec plus de 400 candidats préparés en 2019, et un taux de succès exceptionnel moyen de 82%, CampusBingue confirme sa position de prépa leader pour les préparations aux admissions parallèles des Grandes Ecoles, MS et IAE.
CONCOURS HEC, ESSEC et ESCP EUROPE | 71% d'admis à au moins une des trois Parisiennes. A noter : 18 étudiants admis à l'ESSEC (sur 27 étudiants présentés) en admission sur titre. 92% d'admis à au moins un Mastère Spécialisé pour les candidats aux MS de ces trois Grandes Ecoles. |
CONCOURS EM LYON, EDHEC, AUDENCIA | 67% d'admis à au moins une des meilleures Provinciales. |
CONCOURS PASSERELLE 2, TREMPLIN 2 et SKEMA Business School | Un quasi carton plein avec 77% d'admis à au moins une école des concours PASSERELLE 2 et TREMPLIN 2. 86% d'admis à Grenoble EM, l'école la plus sélective du concours PASSERELLE 2. 82% d'admis à SKEMA Business School. |
TAGE MAGE | Nos étudiants ont obtenu en moyenne un score de 357 au TAGE MAGE en 2019, soit 90 points de plus que la moyenne nationale ! 23% de nos étudiants ont décroché un score supérieur à 400 et 6 de nos étudiants ont relevé la gageure d'obtenir un score supérieur à 500. |
TOEIC | Nos étudiants ont obtenu une moyenne de 909 sur 990 au TOEIC. |
ENTRETIENS DE MOTIVATION ET DE PERSONNALITE |
Une moyenne exceptionnelle de 16 sur 20 pour nos étudiants avec plus de 30% de nos étudiants ayant décroché la note maximale de 20 sur 20 à un ou plusieurs entretiens. |
SCORE IAE MESSAGE | Un score moyen de 256 sur 400 au Score IAE Message, soit 80 points de plus que la moyenne nationale. 81% d'admis à au moins un IAE pour nos étudiants ayant opté pour la préparation complète aux admissions en IAE. |